Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Karmainski, Engelbert | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Theuer, Norbert | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Schüller, Peter | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Soumagne, Wolfgang | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Stephan, Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Hirtz, Wilhelm | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||
gesamt | 0:0 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.